Automaattinen kaapeliniputuskone LJL18-45P
1.Kosketa näytön kaapelin niputuskone LJL18-45P
2. näppäinversio kaapelin niputuskone LJL18-45P
Malli: LJL18-45P kosketusnäytöllä
Saatavana oleva sidontalanka Pituus (nippusiteen koko): 120-190 mm
Saatavana sidontalangan halkaisija (OD)-Sidontahalkaisija langalle: ¢ 18-45mm
Kiertonopeus: 0.6S/kpl
Jännite ja teho: 220V, 60Hz (50Hz), <100W
Paino: 30KG
Koko: 380*435*340 mm
Saatavilla olevat PE -kelat: paksuus <1 mm, leveys 2,9 mm
Tätä konetta käytetään kaikenlaisten johtojen sitomiseen, mukaan lukien PVC -johto, AC -johto, DC -johto, PC -johto, USB -johto, PS/2 -näppäimistöhiirilinja ja niin edelleen.
1.Kosketusnäytön kaapelin niputuskone Parametrit ovat seuraavat :
LJL18-45P | LJL40-80P | LJL5-30P | LJL5-50P | LJL8-30P |
tuotteen nimi | LJL5-30P | LJL8-30P | LJL18-45P | LJL40-80P |
Soveltuu solmion pituusalueelle: | 65-130 mm | 75-140 mm | 120-190 mm | 200-300 mm |
Sovellettava sidontahalkaisija -alue: | 5-30 mm | 8-30 mm | 18-45 mm | 40-80 mm |
Käämitys/kierre | Säädettävä | Säädettävä | Säädettävä | Säädettävä |
Tulojännite: | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz |
Nimellisteho: | <100W | <100W | <100W | <100W |
Volyymi: | P350 × L456 × K315 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P380 × L420 × K340 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P380 × L435 × K340 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P440 × L610 × K420 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea |
Paino: | 15 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Tehokkuus: | 0,7 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika |
2.Näppäinversiokaapelin niputuskone Parametrit ovat seuraavat:
LJL5-30 | LJL5-50 | LJL8-30 | LJL18-45 | LJL40-80 |
tuotteen nimi | LJL5-30 | LJL8-30 | LJL18-45 | LJL40-80 |
Soveltuu solmion pituusalueelle: | 65-130 mm | 75-140 mm | 120-190 mm | 200-300 mm |
Sovellettava sidontahalkaisija -alue: | 5-30 mm | 8-30 mm | 18-45 mm | 40-80 mm |
Käämitys/kierre | Säädettävä | Säädettävä | Säädettävä | Säädettävä |
Tulojännite: | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz | AC220V 50 Hz/60 Hz |
Nimellisteho: | <100W | <100W | <100W | <100W |
Volyymi: | P350 × L456 × K315 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P380 × L420 × K340 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P380 × L435 × K340 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea | P440 × L610 × K420 , Ilman nidontatukea 160 mm korkea |
Paino: | 15 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Tehokkuus: | 0,7 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika | 0,6 sekuntia / aika |
Laatu ensin, turvallisuus taattu